DSBD + the dtic
The Department of Small Business Development and the Department of Trade, Industry and Competition led the R500 million initiative and managed disbursement through their agencies.
SACR watches the Spaza Shop Support Fund
This page is focused on the Spaza Shop Support Fund. Explore 162 disclosed beneficiaries by province, district and municipality, and follow the public institutions responsible for managing the fund.
Follow the responsibility
Government records describe a shared structure: two national departments led the initiative, while two public agencies administered and implemented it.
The Department of Small Business Development and the Department of Trade, Industry and Competition led the R500 million initiative and managed disbursement through their agencies.
SEDFA and the National Empowerment Fund assessed applications, approved support and delivered financial and non-financial assistance.
SEDFA’s PAIA response says its responsibility was limited to the DSBD contribution of R150 million.
The dtic contribution was channelled through the NEF’s Rural and Township Fund programme.
Municipalities verified permits and local compliance. COGTA was not responsible for disbursement or overall fund management.
A parliamentary reply says both agencies were custodians of the application database through a shared portal.
Government reported 1,316 SEDFA approvals valued at R79.6 million and 1,053 NEF approvals valued at R99.9 million. This site’s 162 visible records are therefore only a partial view.
Spaza Shop Fund geography
KwaZulu-Natal accounts for 97 of the 162 visible beneficiaries. Select a province to inspect its records.
Spaza Shop Fund beneficiary register
162 records · R 9 784 000
| Beneficiary | Approval | Province | District | Municipality | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 001Nomasontho Spazashop | 09-04-25 | Limpopo | Greater Sekhukhune | Abaqulusi | R 65 000 |
| 002K2021003006 (SOUTH AFRICA) | 26-05-26 | Eastern Cape | O.R. Tambo | Ngquza Hill | R 60 000 |
| 003K2024730888 (SOUTH AFRICA) | 10-04-25 | Western Cape | Overberg | Breede Valley | R 65 000 |
| 004MAHLASELA FRUIT AND VEG MARKET | 10-04-25 | Mpumalanga | Gert Sibande | Dipaleseng | R 56 000 |
| 005NTOMBILELE LEGACY | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Mandeni | R 60 000 |
| 006POLAR HOUSE TRADING | 26-05-26 | Eastern Cape | O.R. Tambo | Ngquza Hill | R 60 000 |
| 007SALDINA TRADING ENTERPRISE | 11-04-25 | Limpopo | Waterberg | Lephalale | R 65 000 |
| 008MINCAS TUCKSHOP | 11-04-25 | Gauteng | Ekurhuleni | Ekurhuleni | R 65 000 |
| 009GOLDCHIP ITC | 25-11-25 | Northern Cape | Frances Baard | Phokwane | R 56 000 |
| 010TANAMIE CONSORTIUM | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Maphumulo | R 60 000 |
| 011PRELIM LOGISTIX | 25-11-25 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Bushbuckridge | R 56 000 |
| 012ESONA SPAZA SHOP | 26-05-26 | Eastern Cape | O.R. Tambo | Ngquza Hill | R 60 000 |
| 013ZINHLES ALL THINGS SWEET | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 014MATLOTLO SPAZA SHOP | 07-05-26 | Free State | Mangaung | Mangaung | R 56 000 |
| 015ZAAH COLLECTION | 16-04-25 | Gauteng | City of Tshwane | City of Tshwane | R 65 000 |
| 016GAFFY TRADING | 26-10-25 | Northern Cape | Namakwa | Hantam | R 56 000 |
| 017DIAMOND PARK CAFE | 07-05-26 | Northern Cape | Frances Baard | Sol Plaatjie | R 56 000 |
| 018Jay-Jayz Fruit & Veggies | 18-04-25 | Western Cape | Eden | Mossel Bay | R 65 000 |
| 019Uthab | 22-04-25 | Gauteng | City of Tshwane | City of Tshwane | R 65 000 |
| 020JENINE PROJECTS | 22-04-25 | Western Cape | West Coast | Bergrivier | R 65 000 |
| 021SEBENZA TRADING SOLUTIONS | 22-04-25 | Western Cape | City of Cape Town | City of Cape Town | R 65 000 |
| 022BONGANI OKUHLE TUCK SHOP | 22-04-25 | Gauteng | City of Johannesburg | City of Johannesburg | R 65 000 |
| 023KK TRADINGS | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | Ugu | Umdoni | R 60 000 |
| 024MCHRIZAROS TRADING | 23-04-25 | Gauteng | City of Johannesburg | City of Johannesburg | R 65 000 |
| 025MIX D UP | 26-10-25 | Northern Cape | ZF Mgcawu | Tsantsabane | R 56 000 |
| 026Likhanye Spaza Shop | 22-11-25 | Eastern Cape | Chris Hani | Engcobo | R 60 000 |
| 027SIMON GENERAL TRADERS | 26-01-26 | Northern Cape | Namakwa | Richtersveld | R 56 000 |
| 028PHINDILENATHI FAST FOOD | 26-10-25 | Mpumalanga | Nkangala | Steve Tshwete | R 56 000 |
| 029DASHISHI | 26-10-25 | Northern Cape | ZF Mgcawu | Tsantsabane | R 56 000 |
| 030NOGWAJA WEZIKHUNDLAKHUNDLA | 07-05-26 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Nkomazi | R 56 000 |
| 031VCM AND SONS | 07-05-26 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Nkomazi | R 56 000 |
| 032PARAFFIN CAFE EVENTS MANAGEMENT AND TOURISM | 28-04-25 | Western Cape | Cape Winelands | Breede Valley | R 65 000 |
| 033HBC GROUP HOLDINGS | 28-04-25 | Western Cape | City of Cape Town | City of Cape Town | R 65 000 |
| 034NKWE YA MAGOLEGO DEVELOPMENT | 30-04-25 | Limpopo | Greater Sekhukhune | Elias Motsoaledi | R 65 000 |
| 035BELLAROSA WIP PRODUCTIONS | 29-05-26 | Eastern Cape | O.R. Tambo | Nyandeni | R 60 000 |
| 036CONCEPT CORP VL | 30-04-25 | North West | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Naledi | R 65 000 |
| 037JACKYS MOBILE | 30-04-25 | Western Cape | Central Karoo | Beaufort West | R 65 000 |
| 038MALATSWANA TUCK SHOP | 30-04-25 | Gauteng | Ekurhuleni | Ekurhuleni | R 65 000 |
| 039NORDIES GOODS | 30-04-25 | Western Cape | City of Cape Town | City of Cape Town | R 65 000 |
| 040BACOHAPS TRADING SOLUTIONS | 07-05-26 | Free State | Mangaung | Mangaung | R 56 000 |
| 041EMHLENI TRADING | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | Uthungulu | Mthonjaneni | R 60 000 |
| 042KITCHEN 4 ALL AND TUCKSHOP | 30-04-25 | Gauteng | Sedibeng | Lesedi | R 65 000 |
| 043MADUBANA HOLDINGS | 26-05-26 | Eastern Cape | O.R. Tambo | Ngquza Hill | R 60 000 |
| 044MAPOGO ZACHARIA MAMOROBELA TRADINGS | 01-05-25 | Limpopo | Mopani | Greater Letaba | R 65 000 |
| 045RRA PRODUCTIONS | 07-05-26 | Northern Cape | John Taolo Gaetsewe | Ga-Segonyana | R 56 000 |
| 046NAPOLI GENERAL TRADING | 07-05-26 | Northern Cape | John Taolo Gaetsewe | Ga-Segonyana | R 56 000 |
| 047TIISANG BUSINESS SOLUTION | 07-05-26 | Northern Cape | John Taolo Gaetsewe | Ga-Segonyana | R 56 000 |
| 048REFILOE MABETA TRADING AND CONSTRUCTION | 25-11-25 | Free State | Thabo Mofutsanyane | Mantsopa | R 56 000 |
| 049KASI TUCKSHOP | 02-05-25 | Gauteng | Ekurhuleni | Ekurhuleni | R 65 000 |
| 050BJELE DREAMBUILDERS | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | Amajuba | Newcastle | R 60 000 |
| 051Avin's Tuck Shop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 052WHITE HOUSE KITCHEN | 05-05-25 | Gauteng | Ekurhuleni | Ekurhuleni | R 65 000 |
| 053MAKHOSANI GENERAL TRADING MJ | 05-05-25 | Limpopo | Mopani | Greater Giyani | R 65 000 |
| 054BEST ENOUGH TRADING AND PROJECTS 306 | 26-05-26 | Eastern Cape | O.R. Tambo | Port St Johns | R 60 000 |
| 055CENTRE CIVILIZE GENERAL DEALER STORE | 25-11-25 | Free State | Mangaung | Mangaung | R 56 000 |
| 056Imbali general dealer | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 057VAT EN LOEP | 06-05-25 | Western Cape | West Coast | Saldanha Bay | R 65 000 |
| 058Khule's tuck | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 059Mamkhulu's Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 060Donis trading | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 061ITHEMBA LAMADEKE | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 062KANCWENYA ENTERPRISE | 26-10-25 | Mpumalanga | Nkangala | Steve Tshwete | R 56 000 |
| 063Bokang Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 064Khethelo's Tuck Shop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 065Nolly tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 066Majola tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 067Lizwi General Dealer | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 068Razo Tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 069Malusi buckshot & fastfood | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 070Vukuzenele Tuck shop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 071Troil supplies and contractions projects (pty) | 07-05-26 | Northern Cape | John Taolo Gaetsewe | Ga-Segonyana | R 56 000 |
| 072BOKAMOSO ENTERPRISES | 26-01-26 | Free State | Xhariep | Letsemeng | R 56 000 |
| 073Gayiyas Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 074Hlase tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 075Maria maria tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | KwaDukuza | R 60 000 |
| 076Nhlanhla tuckshop | 19-11-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 077Radebe tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 078Kuyeza Nakuwe Tuck Shop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 079Yolanda's tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 080Mshengu tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 081Beegee Trading | 18-11-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 082Bongo's tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 083ELANGENI M SUPERMARKET | 07-05-26 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Nkomazi | R 56 000 |
| 084Mpumelelo Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 085Thandi's Tuck shop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 086MAKHETHA MARKET STORE | 08-05-25 | Gauteng | City of Johannesburg | City of Johannesburg | R 65 000 |
| 087FRESH LOVERS MART | 09-05-25 | Limpopo | Greater Sekhukhune | Elias Motsoaledi | R 65 000 |
| 088AMATSH AWE HOLDINGS | 26-05-26 | Eastern Cape | O.R. Tambo | Ngquza Hill | R 60 000 |
| 089AFRICA WIDE BUSINESS CONSULTING | 22-11-25 | Eastern Cape | Chris Hani | Intsika Yethu | R 60 000 |
| 090MATTIE'S FISH SHOP | 12-05-25 | Western Cape | Eden | Oudtshoorn | R 65 000 |
| 091Bheka Tuck shop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 092Nomusa xxxxx xxxxxx Spazashop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 093Lanugo's tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 094Khetho and letho | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 095BigFuze Takeaway | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 096KWAMALUME TRADING | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | Ugu | Umuziwabantu | R 60 000 |
| 097Sizabantu Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 098Inhlalamkhosi Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 099Nomanini Tuck Shop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 100Sphiwe Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 101PIKWANE CORP | 07-05-26 | Northern Cape | Frances Baard | Sol Plaatjie | R 56 000 |
| 102Fernham tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 103KwaMgwaza Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 104KEODISANG BUSINESS ENTERPRISE AND TRADING | 07-05-26 | Northern Cape | Frances Baard | Sol Plaatjie | R 56 000 |
| 105COOL OFF FARM | 13-05-25 | Limpopo | Vhembe | Makhado | R 65 000 |
| 106Big Bites Tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 107Gina's Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 108Ngcobo's tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 109Dlabah8/Trading | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 110Emmanuel Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 111Fezokuhle mini shop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 112Ekuphumuleni Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 113Khulemini trading | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 114Veluqondokwakha | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 115Kwa-Shuuz Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 116CRETIAS ENTERPRISE | 13-05-25 | Western Cape | Eden | Kannaland | R 65 000 |
| 117Moses | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 118Zamokuhle | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 119KwaMasinga Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 120Phuzuzamaphiko | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 121Umkhonto wesizwe tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 122Makhuzwayo Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 123Goba | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 124Siyaphambili tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 125James Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 126Thobile | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 127Ayabonga Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 128Panana | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 129MAKASELA SPAZA SHOP | 13-05-25 | Limpopo | Mopani | Ba Phalaborwa | R 65 000 |
| 130Mbomambi general dealer | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 131Shop connexion community hub tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 132Makhedama tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 133Kwa-Nzuza Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 134Kwangcobo tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 135Akhonana Shkutshwa | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 136Mziwanina Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 137Esibusisweni Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Mandeni | R 60 000 |
| 138Gasa's tuckshop and Tuck away | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 139Sizwesonke | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 140Shaya Esentwala Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 141Nongungu | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 142Vulinqondo store | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 143Mfekas Tuck Shop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 144BRABABS TUCKSHOP | 14-05-25 | Gauteng | Ekurhuleni | Ekurhuleni | R 65 000 |
| 145Ekhosombeni Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 146Thokoza Tuckshop | 22-01-26 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 147Sihlwini tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 148Manana Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
| 149Edumnandini Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 150Siyazama | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 151Mbhekiseni Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 152Gcwabe tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 153Ntombeyiningi | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 154Deda Store | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 155Ndabezinhle Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 156Mseni Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 157Royal 24 Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Mandeni | R 60 000 |
| 158Zulu Hlanganani Store | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Mandeni | R 60 000 |
| 159MALAJSA SUPERMARKET | 14-05-25 | Limpopo | Mopani | Ba Phalaborwa | R 65 000 |
| 160VLAVD CAPITAL SOLUTIONS | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 161Shayamoya Tuckshop | 22-11-25 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | R 60 000 |
| 162Inkululeko Tuckshop | 22-10-25 | KwaZulu-Natal | eThekwini | eThekwini | R 60 000 |
Names and place labels are transcribed as they appear in the supplied images. Apparent source inconsistencies have been preserved.
What SEDFA decided
A beneficiary schedule showing shop or entity names, approval dates, province, district, municipality and a combined support-package value.
Individual scorecards, due-diligence and risk reports, credit assessments, business plans, financial statements and supporting application files.
Sections 34, 36 and 37 of PAIA: protections for personal information and for confidential or commercially sensitive third-party information.
Read the record
The supplied files include only the first two pages of a nine-page response and two images of beneficiary tables.